Entregan árboles en Chamula para ser plantados en parcelas
- Publicado en Estatal
Imane Khelif, se encuentra compitiendo en el boxeo femenil de Paris 2024 y este día se ha convertido en noticia tras ganar su combate en tan solo 46 segundos ante la italiana Angela Carini.
Imane Khelif fue suspendida por la asociación internacional de boxeo en el 2023 por haber fallado en las pruebas de género, incluso Umar Kremlev, presidente de la IBA, señaló que la argelina contaba con cromosomas XY.
"El 23 de marzo de 2023 se descalificó por el incumplimiento de los criterios de elegibilidad para una competencia femenina. No se sometieron a un examen de testosterona, fueron pruebas separadas y reconocidas que se deben mantener confidenciales", señala la IBA
Imane Khelif, tiene 25 años, inició en el pugilismo a los 16 años, originalmente pretendía ser futbolista, sin embargo en Argelia no era bien vista participando en dicho deporte.
Imane Khelif, no es transexual, es considerada cisgénero, es decir su identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer, pero ello le daría grandes ventajas sobre sus competidoras, poniendolas en riesgo.
Khelif se enfrentó en contra de la mexicana Tamara Cruz, quien fue entrevistada por el medio italiano La Gazzetta dello Sport y les comentó lo siguiente: “Cuando peleé con ella, lo sentí muy fuera de mi alcance, me lastimaban mucho sus golpes, creo que nunca en mis 13 años de boxeadora me había sentido así, ni en mis sparrings con hombres. Gracias a Dios, ese día baje con bien del ring y qué bueno que por fin se dieron cuenta”.
Dicha situación ha causado controversia ya que el Comité Olímpico Internacional le permitió competir al señalar que cumplía con las reglas de elegibilidad e inscripción para la competición. Este día Imane Khelif venció de manera sencilla a Angela Carini con un derechazo.
El Comité Olímpico Internacional se ha pronunciado ante el escándalo mundial, diciendo que la información es engañosa, pero la IBA ha emitido un comunicado confirmando su determinación.
Incluso la multicampeona de boxeo Clarissa Shields se ha pronunciado al respecto: “ Las mujeres deben luchar contra las mujeres, los hombres contra los hombres y los transexuales contra los transexuales. Esto es ridículo y se me rompe el corazón por las boxeadoras de los Juegos Olímpicos”.
Esta no es la primera ocasión en la cual se presenta la argelina en unos Juegos Olímpicos, ya que estuvo en Tokyo 2020 ante la campeona Kellie Harrington, con la cual perdió en los Cuartos de Final, había además participado en los mundiales de 2018 y 2019 sin grandes éxitos.
Ganó la medalla de oro en los juegos mediterráneos del 2022 y en el campeonato de África
Imane Khelif es mujer e incluso su pasaporte la identifica como tal, sin embargo, si las pruebas indican que es XY biológicamente es un hombre, situación que tiene de cabeza al COI, al boxeo y al mundo del deporte, dejando la puerta abierta para una nueva categoría de peleas de personas cisgénero o intersexuales.
Fuente: tudn.com
En México, se han identificado dos nuevas variantes de COVID-19 relacionadas con la familia ómicron, en medio de un repunte de casos. Según datos de la Secretaría de Salud, la curva epidémica de positividad para la semana 27 del año supera la del mismo periodo del año pasado.
Las nuevas variantes, denominadas KP.2 y KP.3, son más contagiosas que otras cepas, lo que genera preocupación por un posible aumento en los contagios y hospitalizaciones. Hasta ahora, se han registrado ocho casos de la variante KP.2 y un caso de la KP.3 en México, según el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).
El caso de la variante KP.3 fue detectado en un hombre de 50 años procedente de Estados Unidos, quien llegó a la Ciudad de México a mediados de junio. Los casos de la variante KP.2 también están relacionados con viajes recientes a Estados Unidos.
Síntomas y vigilancia
Los síntomas de las variantes KP.2 y KP.3 son similares a los de ómicron: tos, fiebre, dificultad respiratoria, fatiga, dolor de cabeza y muscular, dolor de garganta, y pérdida del gusto y olfato. Sin embargo, algunas personas infectadas pueden no mostrar síntomas.
Según el Sistema de Información de la RED IRAG, Ocupación de camas en hospitalización general 2024-07-31.
Unidad médica |
Estado |
Institución |
CLUES |
% de Ocupación |
Hosp. Gral. Renacimiento | Guerrero | SSA | GRSSA000034 | 100 |
Hospital General de Apan | Hidalgo | SSA | HGSSA015515 | 100 |
La Paz | Baja California Sur | ISSSTE | BSIST000330 | 100 |
Tampico | Tamaulipas | ISSSTE | TSIST000182 | 100 |
Hospital General de Manzanillo | Colima | SSA | CMSSA001356 | 100 |
Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón | Guerrero | SSA | GRSSA009950 | 100 |
Morelia | Michoacán de Ocampo | ISSSTE | MNIST000120 | 83 |
Hgzmf 6 S.nicolas Garza | Nuevo León | IMSS | NLIMS000525 | 80 |
Hgz 14 Guadalajara | Jalisco | IMSS | JCIMS000330 | 75 |
Hgz 1a Venados | Ciudad de México | IMSS | DFIMS000522 | 71 |
Presidente Benito Juarez | Oaxaca | ISSSTE | OCIST000112 | 71 |
Dra. Columba Rivera Osorio | Hidalgo | ISSSTE | HGIST000106 | 67 |
Hospital General del Estado Dr. Ernesto Ramos Bours | Sonora | SSA | SRSSA001110 | 67 |
Hgr 17 Cancun | Quintana Roo | IMSS | QRIMS000142 | 67 |
Hgzmf 24 Nueva Rosita | Coahuila de Zaragoza | IMSS | CLIMS000391 | 67 |
Hospital General de Zona 1 Tapachula |
Chiapas |
IMSS |
CSIMS000362 |
67 |
Hospital General Regional No. 2 El Marques | Querétaro | IMSS | QTIMS000285 | 67 |
Centenario Hospital Miguel Hidalgo | Aguascalientes | SSA | ASSSA000025 | 60 |
Hg Pochutla | Oaxaca | SSA | OCSSA003715 | 60 |
Hgr 1 Queretaro | Querétaro | IMSS | QTIMS000092 | 60 |
Hospital General Agustín O´horán | Yucatán | SSA | YNSSA000565 | 58 |
Hospital General de Occidente | Jalisco | SSA | JCSSA007066 | 52 |
Hgzmf 4 Cd. Carmen | Campeche | IMSS | CCIMS000045 | 50 |
Hgz 50 Tangamanga | San Luis Potosí | IMSS | SPIMS000376 | 50 |
Troncoso | Ciudad de México | IMSS | DFIMS000312 | 50 |
Hgz 2 Tuxtla Gutiérrez |
Chiapas |
IMSS |
CSIMS000251 |
50 |
Hg Tuxtepec | Oaxaca | SSA | OCSSA002146 | 50 |
Hg Ciudad Ixtepec | Oaxaca | SSA | OCSSA016764 | 50 |
Hgz 3 Tuxtepec | Oaxaca | IMSS | OCIMS000182 | 50 |
Hgzmf 1 Campeche | Campeche | IMSS | CCIMS000016 | 50 |
Hgr 1 Charo | Michoacán de Ocampo | IMSS | MNIMS000605 | 50 |
Hospital General de Zona No. 1 | Colima | IMSS | CMIMS000186 | 50 |
Hgz 83 Morelia | Michoacán de Ocampo | IMSS | MNIMS000593 | 50 |
Hgz 1 Tepic | Nayarit | IMSS | NTIMS000190 | 50 |
Hg Cuicatlan Dr. Alberto Vargas Merino | Oaxaca | SSA | OCSSA002052 | 50 |
Hgz 27 Tlatelolco | Ciudad de México | IMSS | DFIMS000621 | 40 |
Dr. Aquiles Calles Ramirez | Nayarit | ISSSTE | NTIST000120 | 40 |
Hospital Regional de Coatzacoalcos Dr.valentin Gómez Farias | Veracruz de Ignacio de La Llave | SSA | VZSSA001150 | 33 |
Hg Oaxaca Dr. Aurelio Valdivieso | Oaxaca | SSA | OCSSA000985 | 29 |
Centenario de La Revolucion Mexicana | Morelos | ISSSTE | MSIST000293 | 25 |
Hospital de Especialidades Pediatrico León | Guanajuato | SSA | GTSSA017525 | 24 |
Hospital Comunitario Romita | Guanajuato | SSA | GTSSA003151 | 22 |
Hr_issste | Puebla | ISSSTE | PLIST000101 | 22 |
Centro Medico Naval | Ciudad de México | SEMAR | DFSMA000046 | 22 |
Merida | Yucatán | ISSSTE | YNIST000030 | 20 |
Hospital General Actopan | Hidalgo | SSA | HGSSA000156 | 17 |
Hospital Comunitario San Diego de La Union | Guanajuato | SSA | GTSSA017501 | 17 |
Hgz 1 Oaxaca | Oaxaca | IMSS | OCIMS000136 | 17 |
Hospital General Patzcuaro | Michoacán de Ocampo | SSA | MNSSA005280 | 17 |
Hospital General de La Huasteca | Hidalgo | SSA | HGSSA015520 | 14 |
Hospital Comunitario San Felipe | Guanajuato | SSA | GTSSA003600 | 11 |
Dr. Jose Ma. Rodriguez | Coahuila de Zaragoza | ISSSTE | CLIST000106 | 10 |
Hospital de La Mujer | Michoacán de Ocampo | SSA | MNSSA001862 | 9 |
Hospital del Niño Y La Mujer Dr. Alberto López Hermosa | San Luis Potosí | SSA | SPSSA017301 | 6 |
Hg Maravatio | Michoacán de Ocampo | SSA | MNSSA016475 | 5 |
Hospital General Tijuana | Baja California | SSA | BCSSA000913 | 4 |
H.g. Dr. Nicolás San Juan | México | SSA | MCSSA007661 | 4 |
Hospital General Irapuato | Guanajuato | SSA | GTSSA001652 | 3 |
Hospital General León | Guanajuato | SSA | GTSSA005683 | 1 |
Fuente: https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome