Ocupación de camas por nuevas variantes de Covid: Chiapas.
- Publicado en Salud
En medio de un repunte de casos, se detectó las denominaciones de la familia del ómicron, más contagiosas de otras cepas del coronavirus
En México, se han identificado dos nuevas variantes de COVID-19 relacionadas con la familia ómicron, en medio de un repunte de casos. Según datos de la Secretaría de Salud, la curva epidémica de positividad para la semana 27 del año supera la del mismo periodo del año pasado.
Nuevas Variantes KP.2 y KP.3
Las nuevas variantes, denominadas KP.2 y KP.3, son más contagiosas que otras cepas, lo que genera preocupación por un posible aumento en los contagios y hospitalizaciones. Hasta ahora, se han registrado ocho casos de la variante KP.2 y un caso de la KP.3 en México, según el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).
El caso de la variante KP.3 fue detectado en un hombre de 50 años procedente de Estados Unidos, quien llegó a la Ciudad de México a mediados de junio. Los casos de la variante KP.2 también están relacionados con viajes recientes a Estados Unidos.
Síntomas y vigilancia
Los síntomas de las variantes KP.2 y KP.3 son similares a los de ómicron: tos, fiebre, dificultad respiratoria, fatiga, dolor de cabeza y muscular, dolor de garganta, y pérdida del gusto y olfato. Sin embargo, algunas personas infectadas pueden no mostrar síntomas.
Saturación Hospitalaria
Según el Sistema de Información de la RED IRAG, Ocupación de camas en hospitalización general 2024-07-31.
Unidad médica |
Estado |
Institución |
CLUES |
% de Ocupación |
Hosp. Gral. Renacimiento | Guerrero | SSA | GRSSA000034 | 100 |
Hospital General de Apan | Hidalgo | SSA | HGSSA015515 | 100 |
La Paz | Baja California Sur | ISSSTE | BSIST000330 | 100 |
Tampico | Tamaulipas | ISSSTE | TSIST000182 | 100 |
Hospital General de Manzanillo | Colima | SSA | CMSSA001356 | 100 |
Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón | Guerrero | SSA | GRSSA009950 | 100 |
Morelia | Michoacán de Ocampo | ISSSTE | MNIST000120 | 83 |
Hgzmf 6 S.nicolas Garza | Nuevo León | IMSS | NLIMS000525 | 80 |
Hgz 14 Guadalajara | Jalisco | IMSS | JCIMS000330 | 75 |
Hgz 1a Venados | Ciudad de México | IMSS | DFIMS000522 | 71 |
Presidente Benito Juarez | Oaxaca | ISSSTE | OCIST000112 | 71 |
Dra. Columba Rivera Osorio | Hidalgo | ISSSTE | HGIST000106 | 67 |
Hospital General del Estado Dr. Ernesto Ramos Bours | Sonora | SSA | SRSSA001110 | 67 |
Hgr 17 Cancun | Quintana Roo | IMSS | QRIMS000142 | 67 |
Hgzmf 24 Nueva Rosita | Coahuila de Zaragoza | IMSS | CLIMS000391 | 67 |
Hospital General de Zona 1 Tapachula |
Chiapas |
IMSS |
CSIMS000362 |
67 |
Hospital General Regional No. 2 El Marques | Querétaro | IMSS | QTIMS000285 | 67 |
Centenario Hospital Miguel Hidalgo | Aguascalientes | SSA | ASSSA000025 | 60 |
Hg Pochutla | Oaxaca | SSA | OCSSA003715 | 60 |
Hgr 1 Queretaro | Querétaro | IMSS | QTIMS000092 | 60 |
Hospital General Agustín O´horán | Yucatán | SSA | YNSSA000565 | 58 |
Hospital General de Occidente | Jalisco | SSA | JCSSA007066 | 52 |
Hgzmf 4 Cd. Carmen | Campeche | IMSS | CCIMS000045 | 50 |
Hgz 50 Tangamanga | San Luis Potosí | IMSS | SPIMS000376 | 50 |
Troncoso | Ciudad de México | IMSS | DFIMS000312 | 50 |
Hgz 2 Tuxtla Gutiérrez |
Chiapas |
IMSS |
CSIMS000251 |
50 |
Hg Tuxtepec | Oaxaca | SSA | OCSSA002146 | 50 |
Hg Ciudad Ixtepec | Oaxaca | SSA | OCSSA016764 | 50 |
Hgz 3 Tuxtepec | Oaxaca | IMSS | OCIMS000182 | 50 |
Hgzmf 1 Campeche | Campeche | IMSS | CCIMS000016 | 50 |
Hgr 1 Charo | Michoacán de Ocampo | IMSS | MNIMS000605 | 50 |
Hospital General de Zona No. 1 | Colima | IMSS | CMIMS000186 | 50 |
Hgz 83 Morelia | Michoacán de Ocampo | IMSS | MNIMS000593 | 50 |
Hgz 1 Tepic | Nayarit | IMSS | NTIMS000190 | 50 |
Hg Cuicatlan Dr. Alberto Vargas Merino | Oaxaca | SSA | OCSSA002052 | 50 |
Hgz 27 Tlatelolco | Ciudad de México | IMSS | DFIMS000621 | 40 |
Dr. Aquiles Calles Ramirez | Nayarit | ISSSTE | NTIST000120 | 40 |
Hospital Regional de Coatzacoalcos Dr.valentin Gómez Farias | Veracruz de Ignacio de La Llave | SSA | VZSSA001150 | 33 |
Hg Oaxaca Dr. Aurelio Valdivieso | Oaxaca | SSA | OCSSA000985 | 29 |
Centenario de La Revolucion Mexicana | Morelos | ISSSTE | MSIST000293 | 25 |
Hospital de Especialidades Pediatrico León | Guanajuato | SSA | GTSSA017525 | 24 |
Hospital Comunitario Romita | Guanajuato | SSA | GTSSA003151 | 22 |
Hr_issste | Puebla | ISSSTE | PLIST000101 | 22 |
Centro Medico Naval | Ciudad de México | SEMAR | DFSMA000046 | 22 |
Merida | Yucatán | ISSSTE | YNIST000030 | 20 |
Hospital General Actopan | Hidalgo | SSA | HGSSA000156 | 17 |
Hospital Comunitario San Diego de La Union | Guanajuato | SSA | GTSSA017501 | 17 |
Hgz 1 Oaxaca | Oaxaca | IMSS | OCIMS000136 | 17 |
Hospital General Patzcuaro | Michoacán de Ocampo | SSA | MNSSA005280 | 17 |
Hospital General de La Huasteca | Hidalgo | SSA | HGSSA015520 | 14 |
Hospital Comunitario San Felipe | Guanajuato | SSA | GTSSA003600 | 11 |
Dr. Jose Ma. Rodriguez | Coahuila de Zaragoza | ISSSTE | CLIST000106 | 10 |
Hospital de La Mujer | Michoacán de Ocampo | SSA | MNSSA001862 | 9 |
Hospital del Niño Y La Mujer Dr. Alberto López Hermosa | San Luis Potosí | SSA | SPSSA017301 | 6 |
Hg Maravatio | Michoacán de Ocampo | SSA | MNSSA016475 | 5 |
Hospital General Tijuana | Baja California | SSA | BCSSA000913 | 4 |
H.g. Dr. Nicolás San Juan | México | SSA | MCSSA007661 | 4 |
Hospital General Irapuato | Guanajuato | SSA | GTSSA001652 | 3 |
Hospital General León | Guanajuato | SSA | GTSSA005683 | 1 |
Fuente: https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome